|
|
Vitajte na stránkach SQP International - výroba prototypov dosiek plošných spojov. Garantujeme expresné termíny a vysokú kvalitu. |
|
Definície: |
|
|
|
|
| Tg - Glass Transition Temperature | Teplotný bod zmeny tuhého stavu epoxidovej živice
na tekutý
-
ak sa Tg prekročí: |
|
|
|
| Td - Decomposition Temperature | Teplota, pri ktorej nastane 5%-ný úbytok z
hmotnosti živice/epoxidu
-
ak sa Td presiahne: |
|
|
|
| T260/T288 | Je čas, za ktorý pri danej teplote dôjde k delaminácii (260°C/288°C) |
|
|
|
| CTE – Coefficient of Thermal Expansion | Zmena „veľkosti“ materiálu v X- , Y- a Z-osi podľa zmeny teploty pri konštantnom tlaku |
|
|
|
| CAF – Conductive Anodic Filament |
Migrácia iónov medi prostredníctvom uzavretej vlhkosti v materiáli, čo môže po dlhšom čase môže spôsobiť skrat |
|
|
|
| Materiálové špecifikácie |
Materiál |
|||
| Štandardné epoxidové lamináty | Tepelne odolné epoxidové lamináty | |||
| Isola DE 104 | Isola IS410 | Isola 370HR | IT-180A | |
| IPC-4101C Spec | 21 | 21/24/26/28/121/124 | 21/24/26/98/99/101/126 | 21/24/26/98/99/101/126/129 |
| Tg Glass Transition Temperature by DSC, spec minimum | 130 | 175 | 175 | 175 |
| Td Decomposition Temperature @ 5% wt loss | 330 | 350 | 340 | 350 |
| T260 Mins | 60 | 50 | 60 | > 60 |
| T288 Mins | >5 | >10 | 30 | > 30 |
| CTE, Z-axis Pre Tg | 50 | 65 | 45 | 40 |
| CTE, Z-axis Post Tg | 250 | 250 | 230 | 210 |
| CTE, Pre X, Y | 13 | 13/14 | 13/14 | 10-13 |
| CTE, Post Tg X, Y | 14 | 15/17 | 14/17 | 10-13 |
| % Z-Axis Expansion (50-260C) | 3 | 3.5 | 2.8 | 2.3 |
| Thermal Conductivity | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
| Thermal Stress 10 Sec @ 288°C (550.4°F), spec min | pass | pass | pass | pass |
| Permittivity (Dk) 100 MHz HP4285A | 4 | 3.96 | 4.24 | 4.3 |
| Permittivity (Dk) 1 GHz HP4291A | 4 | 3.9 | 4.17 | 4.3 |
| Permittivity (Dk) 2 GHz Bereskin Stripline | 4 | 3.97 | 4.04 | 4.1 |
| Permittivity (Dk) 5 GHz Bereskin Stripline | 4 | 3.87 | 3.92 | 4 |
| Permittivity (Dk) 10 GHz Bereskin Stripline | 3.59 | 3.87 | 3.92 | 4 |
| Loss Tangent (Df) 100 MHz HP4285A | 0.02 | 0.0149 | 0.015 | 0.013 |
| Loss Tangent (Df) 1 GHz HP4291A | 0.02 | 0.0189 | 0.0161 | 0.013 |
| Loss Tangent (Df) 2 GHz Bereskin Stripline | 0.022 | 0.02 | 0.021 | 0.013 |
| Loss Tangent (Df) 5 GHz Bereskin Stripline | 0.02 | 0.023 | 0.025 | 0.014 |
| Loss Tangent (Df) 10 GHz Bereskin Stripline | 0.02 | 0.023 | 0.025 | 0.015 |
| Volume Resistivity (After moisture resistance) | 1.3x108 | 5.0x108 | 3.0x1010 | 3x1010 |
| Volume Resistivity (At elevated temperature) | 3.4 x103 | 3.6 x105 | 7.0 x108 | 5x1010 |
| Surface Resistivity (After moisture resistance) | 1.0x108 | 8.0x105 | 3.0x108 | 3.0x1010 |
| Surface Resistivity (At elevated temperature) | 7.0x108 | 4.5x108 | 2.0x108 | 4x1010 |
| Dielectric Breakdown, spec minimum | >50 | >50 | >50 | 60 |
| Arc Resistance, spec minimum | 120 | 129 | 115 | 125 |
| Electric Strength, spec minimum (Laminate & prepreg as laminated) | 54 (1350) | 44 (1100) | 54 (1350) | 45 |
| Comparative Tracking Index (CTI) | 3 [175 - 249] | 3 [175 - 249] | 3 [175 - 249] | 3 [175 - 249] |
| Peel Strength Low profile Cu foil, very low profile u2013 all Cu >17um | 6.5(1.14) | 7 (1.23) | 6 (1.05) | 5.0 (0.88) |
| Peel Strength Standard profile copper - After thermal stress | 7 (1.23) | 7 (1.23) | 9 (1.58) | 7 (1.23) |
| Peel Strength Standard profile copper - At 125°C (257°F) | 6.5(1.14) | 6.5(1.14) | 7 (1.23) | 6 (1.05) |
| Peel Strength Standard profile copper - After process solutions | 7 (1.23) | 7 (1.23) | 9 (1.58) | 6 (1.05) |
| Flexural Strength Lengthwise direction | 89.00 | 79.00 | 90.00 | 68.15-72.50 |
| Flexural Strength Crosswise direction | 70.00 | 68.00 | 77.00 | 60.90-65.25 |
| Moisture Absorption, spec maximum | 0.3 | 0.2 | 0.15 | 0.12 |
| Flammability (Laminate & prepreg as laminated), spec min | V0 | V0 | V0 | V0 |
| HWI | 0 | 0 | ||
| Max Operating Temperature (MOT) | 130 | 130 (150) | 130 (150) | 130 |
| DSR | yes | yes | yes | yes |
| Štandardné zloženie: | |||
|
| Špeciálne zloženie je možné podľa požiadaviek zákazníka. |
| Štandardná hrúbka laminátov (Multilayer) skladom | ||||||||||||
|
Hrúbka |
Isola DE104 | Isola IS410 | Isola PCL370HR | ITEQ IT-180A | ||||||||
| 18/18 | 35/35 | 70/70 | 18/18 | 35/35 | 70/70 | 18/18 | 35/35 | 70/70 | 18/18 | 35/35 | 70/70 | |
| 0.15 | ||||||||||||
| 0.20 | ||||||||||||
| 0.36 | ||||||||||||
| 0.41 | ||||||||||||
| 0.46 | ||||||||||||
| 0.54 | ||||||||||||
| 0.56 | ||||||||||||
| 0.61 | ||||||||||||
| 0.71 | ||||||||||||
| 1.000 | ||||||||||||
| Štandardná hrúbka materiálu vrátane medi skladom | ||||||||||||||||
|
Hrúbka |
Isola DE104 | Isola IS410 | Isola PCL370HR | ITEQ IT-180A | ||||||||||||
| 0/35 | 18/18 | 35/35 | 70/70 | 0/35 | 18/18 | 35/35 | 70/70 | 0/35 | 18/18 | 35/35 | 70/70 | 0/35 | 18/18 | 35/35 | 70/70 | |
| 1.00 | ||||||||||||||||
| 1.20 | ||||||||||||||||
| 1.50 | ||||||||||||||||
| 1.55 | ||||||||||||||||
| 1.60 | ||||||||||||||||
| 2.00 | ||||||||||||||||
| 2.40 | ||||||||||||||||
| 3.20 | ||||||||||||||||
| Štandardné predimpregnované lamináty (prepreg) skladom | ||||||||
| Isola DE104 | Isola IS410 | Isola PCL370HR | ITEQ IT-180A | |||||
| Typ | 290 x 350 mm | 290 x 480 mm | 290 x 350 mm | 290 x 480 mm | 290 x 350 mm | 290 x 480 mm | 290 x 350 mm | 290 x 480 mm |
| 106 | ||||||||
| 1080 | ||||||||
| 2116 | ||||||||
| 2125 | ||||||||
| 7628 01 | ||||||||
| 7628 97 | ||||||||
| Hrúbky prepregov | ||||
| Type | Isola DE104 | Isola IS410 | Isola PCL370HR | ITEQ IT-180A |
| 106 | 48 µm | 46 µm | 48 µm | 46 µm |
| 1080 | 69 µm | 61 µm | ||
| 2116 | 109 µm | 97 µm | 99 µm | 104 µm |
| 2125 | 99 µm | |||
| 7628 01 | 178 µm | 175 µm | ||
| 7628 97 | 183 µm | |||
| Medené fólie skladom | ||||
| Fólia | ||||
| dierovaná | nedierovaná | |||
| Hrúbka [µm] | 312 x 380 mm | 312 x 520 mm | 312 x 380 mm | 312 x 512 mm |
| 5 | ||||
| 12 | ||||
| 18 | ||||
| 35 | ||||
| 70 | ||||
| Vŕtanie a frézovanie | |
| Minimálny priemer vŕtania: | 0.2 mm (PTH 0.15 mm) |
| Maximálny priemer vŕtania: | 6.0 mm (PTH 5.9 mm) |
| Minimálna fréza: | 0.8 mm |
| Štandardná fréza: | 1.6 mm |
| Frérovanie: | Plošné spoje s maximálnym rozmerom pod 30 mm sú dokončené na mostíky. |
| Pre neštandardné vŕtacie hustoty a pre neštandardné frézovanie na doske plošného spoja si vyhradzujeme právo na zmenu celkovej ceny, t.j. vŕtanie a frézovanie majú zásadný vplyv na cenu DPS. | |
| Minimálne rozmery vodič a diera |
|
Štandardná šírka vodiča, minimálna izolačná medzera: 0,15 mm Minimálná šírka vodiča, minimálna izolačná medzera: 0,15 mm |
| Farby nespájkovacej masky a sieťotlače |
|
Farebná škála: zelená, modrá, červená, biela, čierna
(standardne: zelená maska / biela sieťotlač) produktová rada XV501T Zelená maska: clona (Curtain Coat), potlač Masky inej farby: potlač |
| Povrchová úprava |
Povrchová úprava:
* pre hrúbky 0,2 - 0,25 mm a hrúbky nad 3 mm len povrch NiAu |
| Elektrický test: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UL LOGO |
| Číslo záznamu UL: E258735 |
|
|
|
| Copyright © 2012 SQP International. Všetky práva vyhradené. |
|